reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter
Sonntag, 22/12/2024 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
Hämatologie-Analysator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACS QUANT MQ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation 2 (Omen-Rechner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Observer.Z1 Microscope (Widefield) |
Montag, 23/12/2024 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
Hämatologie-Analysator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACS QUANT MQ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation 2 (Omen-Rechner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Observer.Z1 Microscope (Widefield) |
Dienstag, 24/12/2024 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
Hämatologie-Analysator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACS QUANT MQ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation 2 (Omen-Rechner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Observer.Z1 Microscope (Widefield) |
Mittwoch, 25/12/2024 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
Hämatologie-Analysator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACS QUANT MQ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation 2 (Omen-Rechner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Observer.Z1 Microscope (Widefield) |
Donnerstag, 26/12/2024 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
Hämatologie-Analysator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACS QUANT MQ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation 2 (Omen-Rechner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Observer.Z1 Microscope (Widefield) |
Freitag, 27/12/2024 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
Hämatologie-Analysator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACS QUANT MQ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation 2 (Omen-Rechner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Observer.Z1 Microscope (Widefield) |
Samstag, 28/12/2024 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
Hämatologie-Analysator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica DMi8 Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACS QUANT MQ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation 2 (Omen-Rechner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Observer.Z1 Microscope (Widefield) |
Loading reservations...